CBS-forsker fremmer sin dagsorden i Bruxelles | 234914 | | | 26-08-2020 11:54:32 | 26-08-2020 11:54:32 | CBS satte i foråret 2019 en forsker i kontakt med Greater Copenhagen EU Office Forskeren havde et stort ønske om af fremme sin forskningsdagsorden i EUsystemet | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/universitet-hospital/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/universitet-hospital | {A5B7E59E-C8DE-4167-A448-623E4CA47850} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
cbs_logo_horizontal_3lines_blue_rgb_366x87 | 217676 | | | 18-11-2016 15:42:31 | 18-11-2016 15:42:31 | | STS_ListItem_851 | | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | png | False | | png | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice | {9BB908DE-212D-461A-9774-D70919E4EA98} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
Line og CBS | 221683 | | | 03-09-2019 10:13:03 | 03-09-2019 10:13:03 | ckff/omcenter/nyhedsarkiv/PublishingImages/Sider/Bagger-Sørensens-Ung-Forsker-pris-til-Line-Lund-Kårhus/Line og CBS.jpg | STS_ListItem_851 | | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/omcenter/nyhedsarkiv/PublishingImages/Sider/Bagger-Sørensens-Ung-Forsker-pris-til-Line-Lund-Kårhus | | | | | | | | 0 | https://www.frederiksberghospital.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/omcenter/nyhedsarkiv | {A9F83603-FDE3-4EDD-9572-CD4595FF2C09} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
Line og CBS 750x499 | 221681 | | | 03-09-2019 10:15:44 | 03-09-2019 10:15:44 | ckff/omcenter/nyhedsarkiv/PublishingImages/Sider/Bagger-Sørensens-Ung-Forsker-pris-til-Line-Lund-Kårhus/Line og CBS 750x499.jpg | STS_ListItem_851 | | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/omcenter/nyhedsarkiv/PublishingImages/Sider/Bagger-Sørensens-Ung-Forsker-pris-til-Line-Lund-Kårhus | | | | | | | | 0 | https://www.frederiksberghospital.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/omcenter/nyhedsarkiv | {4098C679-CCD4-4B9B-9547-A2E2844E0E3A} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
CBS jagter europæiske forskningspenge sammen med Region Hovedstaden, KU og DTU | 282257 | | | 26-08-2020 22:53:48 | 26-08-2020 22:53:48 | Fra 1. marts 2014 blev Copenhagen Business School (CBS) en del af creoDK, som er KUs, DTUs og Region Hovedstadens EU-repræsentation i Bruxelles - I Region Hovedstaden glæder vi os | STS_ListItem_850 | | | https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | html | False | | aspx | | https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder | {DA689A9B-40CA-4D0E-9F13-95E3372497CE} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
SM-og-hustru-og-CBS-570x280 | 260391 | | | 11-09-2018 09:20:41 | 11-09-2018 09:20:41 | | STS_ListItem_851 | | | https://www.hvidovrehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder-fra-hvidovre-hospital/PublishingImages/Sider/Hvidovre-professor-får-ærespris-for-banebrydende-diabetesforskning | | | | | | | | 0 | https://www.hvidovrehospital.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.hvidovrehospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder-fra-hvidovre-hospital | {8520204A-3BDD-49BB-A374-0939BF344858} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
CB | 297340 | | | 08-11-2016 13:30:14 | 08-11-2016 13:30:14 | | STS_ListItem_851 | | | https://www.psykiatri-regionh.dk/Psykinfo/Nyhedsbrev/PublishingImages/Sider/default | | | | | | | | 0 | https://www.psykiatri-regionh.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.psykiatri-regionh.dk/Psykinfo/Nyhedsbrev | {CFCE01BB-8DB9-419C-8D9A-D3C75AAC9AAF} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
DE UNGES STEMMER CB | 296348 | | | 28-04-2016 10:20:00 | 28-04-2016 10:20:00 | Uddeling af Ungeprisen 2013 ved Kulturnatten Det er godt at medvirke til de beslutninger, der bliver taget Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) arbejder på at skabe bedre forhold | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/ungdomsmedicinsk-enhed/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/ungdomsmedicinsk-enhed | {D990F3B7-99F4-46B1-BF6B-A2EACC8B17BE} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Comment_Torture_CB | 285277 | | | 04-04-2016 12:00:17 | 04-04-2016 12:00:17 | TORTURE Volume 26, Number 1, 201668 DEBATE Both articles are based on an outcome study of combined 6 month pharmacological (10 meetings with physician prescribing Sertraline and | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/transkulturel-psykiatri/CTP-Publications/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.psykiatri-regionh.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/kompetencecentre/transkulturel-psykiatri/CTP-Publications | {3ED98C81-53C5-48C9-A801-4BB947F152CB} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Byggeplads_CB_370px | 248291 | | | 04-12-2014 09:06:33 | 04-12-2014 09:06:33 | | STS_ListItem_851 | | | https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/nyt-og-presse/nyheder/2014/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.bispebjerghospital.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/nyt-og-presse/nyheder/2014 | {827D56C5-EA34-4A7C-A752-084065042737} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
byggepls_cb_376 | 278870 | | | 01-04-2015 07:16:53 | 01-04-2015 07:16:53 | | STS_ListItem_851 | | | https://www.bispebjerghospital.dk/presse-og-nyt/viden/temaer/videnplus-farlig-kemi/PublishingImages/Sider/Ny-viden-om-PCB | | | | | | | | 0 | https://www.bispebjerghospital.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.bispebjerghospital.dk/presse-og-nyt/viden/temaer/videnplus-farlig-kemi | {14BFE4D2-3F2C-4BA8-BC63-8AE52EB5504C} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
beautiful newborn baby in hat and wrapped | 316348 | | | 11-07-2018 07:47:49 | 11-07-2018 07:47:49 | | STS_ListItem_851 | | | https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/PublishingImages/2018/juli | | | | | | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder | {D273226E-1F25-4376-9A07-6321ABD45913} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
© LAURENCE MOUTON /6PA/ MAXPPP ; ILLUSTRATION AMBIANCE DE TRAVAIL - AT WORK | 209601 | | | 20-12-2016 15:04:13 | 20-12-2016 15:04:13 | | STS_ListItem_851 | | | https://www.regionh.dk/til-fagfolk/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.regionh.dk/til-fagfolk | {FED34143-6614-4DDE-92CC-C23826E0E3E7} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
Camilla Bjørn Jensens CV | 208637 | | | 27-05-2021 09:31:14 | 27-05-2021 09:31:14 | Camilla Bjørn Jensen is a pharmaco-epidemiologist in Phase4CPH She has a master's degree in Human Nutrition and a PhD in Public Health and Epidemiology from the University of | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/sektioner/SBF/PhaseIV/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.frederiksberghospital.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/sektioner/SBF/PhaseIV | {3C6134E6-29F3-4D01-B8AD-690B4058B83B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
EU-kontoret får ny næstformand for bestyrelsen | 312672 | | | 26-08-2020 21:03:51 | 26-08-2020 21:03:51 | Nanna Mik-Meyer, prodekan for forskning på CBS, er valgt som ny næstformand for bestyrelsen Hun har høje ambitioner for, at universitet skal øge sit EU-hjemtag – og ser frem til at | STS_ListItem_850 | | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | html | False | | aspx | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder | {B7F38256-81F4-4ABE-AF86-DB7902CA255B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
Invitation: Den grønne omstilling og samfundsforskning - En workshop om mulighederne i Horizon Europe | 312738 | | | 29-10-2020 10:42:21 | 29-10-2020 10:42:21 | Med det næste rammeprogram, Horizon Europe, lige på trapperne er det nu tid til at gå i gang med at planlægge forsknings- og innovationsprojekter relateret til den stadigt mere | STS_ListItem_850 | | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | html | False | | aspx | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder | {D62B429D-90E8-41A8-ACB9-6E3D0978D056} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
Morten Ravn Appelsø | 362529 | | | 22-11-2021 10:58:08 | 22-11-2021 10:58:08 | Specialkonsulent <br>
HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS E-mail: morten.appelsoe@regionh.dk
Telefon: 9116 6636
LinkedIn Hans arbejdsområde består primært i udtræk af | STS_ListItem_850 | | | https://www.regionh.dk/patientinddragelse/kontakt/medarbejdere/Sider/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | html | False | | aspx | | https://www.regionh.dk/patientinddragelse/kontakt/medarbejdere | {5B83AD80-0864-4D67-A5DE-61801AA5A14E} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
samordningsudvalg banner med CB logo | 205813 | | | 03-02-2015 08:50:21 | 03-02-2015 08:50:21 | | STS_ListItem_851 | | | https://www.herlevhospital.dk/om-hospitalet/tvaersektorielt_samarbejde/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.herlevhospital.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.herlevhospital.dk/om-hospitalet/tvaersektorielt_samarbejde | {7F1BA7EB-8F43-415C-B850-DE74FB9AACE1} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
Camilla Bjørn Jensen | 154010 | | | 28-05-2021 05:43:32 | 28-05-2021 05:43:32 | Section for Data, Biostatistics and Pharmacoepidemiology
Pharmacoepidemiologist, PhD Camilla Bjørn Jensen is a pharmacoepidemiologist
in Phase4CPH She has a master's degree in | STS_ListItem_850 | | | https://www.frederiksberghospital.dk/ccrp/about/staff/Pages/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.frederiksberghospital.dk | html | False | | aspx | | https://www.frederiksberghospital.dk/ccrp/about/staff | {06E5FCF1-380C-4C86-9E14-06BF21997A17} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
43- transportside mobil - med hero - med manchet | 273501 | | | 12-02-2020 12:10:07 | 12-02-2020 12:10:07 | PublishingImages/Tilrettet design/43- transportside mobil - med hero - med manchet.jpg | STS_ListItem_851 | | | https://www.regionh.dk/PublishingImages/Tilrettet design | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.regionh.dk | {EE713A1B-2A81-4025-AD3A-55218B3D0183} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
PhD students at The Juliane Marie Centre | 260618 | | | 21-06-2021 06:47:17 | 21-06-2021 06:47:17 | Juliane Marie Centre employs PhD student within the following main specialities Fertility
Growth and Reproduction
Gynaecology
Neonatology
Obstetrics
Paediatrics | STS_ListItem_850 | | | https://www.rigshospitalet.dk/english/departments/juliane-marie-centre/research/Pages/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | False | | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/english/departments/juliane-marie-centre/research | {AA09EFE8-3AC0-4AAA-963D-DA61BC97DAF1} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
Gitte Aaslet | 154282 | | | 18-06-2020 09:33:31 | 18-06-2020 09:33:31 | Gitte Aaslet is a PA/secretary in Center for Clinical Research and Prevention Gitte has a language degree from CBS and has worked in many different sectors both internationally and | STS_ListItem_850 | | | https://www.frederiksberghospital.dk/ccrp/about/staff/Pages/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.frederiksberghospital.dk | html | False | | aspx | | https://www.frederiksberghospital.dk/ccrp/about/staff | {FC08C052-E4C9-40B6-A593-D3988EE46071} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
Møde i trafikudvalget den 26. oktober 2021 | 265723 | | | 18-01-2022 13:55:24 | 18-01-2022 13:55:24 | Trafikudvalget (nedlagt 1/1 2022)
Dato: 26-10-2021
Tid: 19:00 - 21:00
Dagsorden Drøftelsessag: Anbefalinger fra Movias Ungeudvalg om rabatter i den kollektive trafik | STS_ListItem_850 | | | https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | html | False | | aspx | | https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder | {7CE6873B-0C14-4AF7-9777-C4A2CBF37819} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
Camilla Bjørn Jensen | 162044 | | | 28-05-2021 05:44:36 | 28-05-2021 05:44:36 | Sektion for Data, Biostatistik og Farmakoepidemiologi Camilla Bjørn
Jensen er farmakoepidemiolog i Phase4CPH Hun har en
kandidat i Human Ernæring og en ph.d. i Folkesundhed og | STS_ListItem_850 | | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/omcenter/medarbejdere/Sider/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.frederiksberghospital.dk | html | False | | aspx | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/omcenter/medarbejdere | {EFD80DB6-18E6-440D-AA62-386937C0F3B0} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
PhD students at the Centre of Head and Orthopaedics | 301950 | | | 28-02-2019 10:40:26 | 28-02-2019 10:40:26 | The Centre of Head and Orthopaedics wish to offer its patient care and treatment at the highest international level This goal can only be fulfilled with a strong focus on research | STS_ListItem_850 | | | https://www.rigshospitalet.dk/english/departments/centre-of-head-and-orthopaedics/research/Pages/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | False | | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/english/departments/centre-of-head-and-orthopaedics/research | {FF960D4D-FA86-4B57-819B-466C5586F6B1} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
ab-profiler_dep | 164195 | | | 23-05-2016 07:42:31 | 23-05-2016 07:42:31 | Antibiotikaforbrugsmønstre på udvalgte hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden 2016-05-23 (udkast) Indhold | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.regionh.dk/hospitalsinfektioner/data/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.regionh.dk/hospitalsinfektioner/data | {B74A6B73-92E2-4787-99FF-B7AC0DCBEDEC} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
170629_COP_kompetencekatalog_final | 218147 | | | 29-06-2017 08:37:25 | 29-06-2017 08:37:25 | ECONOMY / COMPETENCE CATALOGUE TABLE OF CONTENT Introduction ECONOMY / COMPETENCE CATALOGUE A FLOURISHING RESEARCH ENVIRONMENT FOR CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES AND | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice | {260B173F-C366-40AC-9C19-FB89F25F3339} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Patienternes oplevelse af maden på Rigshospitalet | 362229 | | | 31-01-2014 14:17:42 | 31-01-2014 14:17:42 | Patienternes oplevelse af maden på Rigshospitalet En undersøgelse af, hvordan indlagte patienter på Rigshospitalet oplever den mad, de får tilbudt under indlæggelse | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.regionh.dk/patientinddragelse/udgivelser/udgivelser/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.regionh.dk/patientinddragelse/udgivelser/udgivelser | {A1E91201-BF67-4691-B8F5-8DAD2A025510} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
New study finds one of the causes behind leukaemia in children | 287033 | | | 30-01-2018 12:00:38 | 30-01-2018 12:00:38 | A new study from the largest children's cancer hospital in the world, St. Jude's Children's Research Hospital, Memphis, USA, conducted in collaboration with Danish researchers | STS_ListItem_850 | | | https://www.rigshospitalet.dk/english/news-and-media/news/Pages/2015 | | | | | | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | html | False | | aspx | | https://www.rigshospitalet.dk/english/news-and-media/news | {2658A196-3464-4638-92F7-690193985564} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
Bornholm opsøger aktivt EU-projekter: "Det er svært at innovere alene" | 312773 | | | 09-11-2021 15:12:29 | 09-11-2021 15:12:29 | Cirkulær økonomi er blevet et vigtigt indsatsområde på Bornholm, hvor man har besluttet, at alt affald enten skal genbruges, genanvendes eller forebygges i 2032 | STS_ListItem_850 | | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | html | False | | aspx | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder | {72105D3B-51D4-4599-A7E4-74B6EEB52C56} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
Forekomst af kroniske sygdomme | 246230 | | | 18-06-2015 09:41:48 | 18-06-2015 09:41:48 | * Signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet Ved odds ratio under 1 er kommunens/bydelens andel under regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder Ved odds ratio | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/sektioner/SSF/sundhedsprofilen/Documents/Sundhedsprofil 2013/Tabeller SHP 2013 | | | | | | | | 0 | https://www.frederiksberghospital.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/sektioner/SSF/sundhedsprofilen | {A6A3EA44-33DE-4D41-A41A-8B87571B026F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
cv-maria-rossing | 391372 | | | 21-09-2021 08:22:01 | 21-09-2021 08:22:01 | University degree (M.D.) in 2005 from the Faculty of Health and Medical Sciences, Copenhagen University Specialist certification 2014 in Clinical Biochemistry | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.rigshospitalet.dk/forskning/vores-forskere/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.rigshospitalet.dk/forskning/vores-forskere | {62660464-C116-4955-B339-9FFDEA8E3CB5} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
AssessingTissueOxygenationAndPredictingTissueOutcomeInAcuteStroke-KimMouridsen-FIU-GlostrupHospital | 442163 | | | 31-01-2012 22:25:09 | 31-01-2012 22:25:09 | Assessing Tissue Oxygenation and Predicting Tissue Outcome in Acute Stroke Kim Mouridsen Associate Professor, PhD Head, Neuroinformatics Research Center for Functionally | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.glostruphospital.dk/functional-imaging-unit/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.glostruphospital.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.glostruphospital.dk/functional-imaging-unit | {99EB2383-3CFB-4329-BE3C-0CA1A4687305} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
report | 162209 | | | 10-01-2019 11:34:30 | 10-01-2019 11:34:30 | Hospitalsinfektioner, antibiotikaforbrug og -resistens Task Fore Forebyggelse af Hospitalsinfektioner, Region Hovedstaden 2019-01-10 Indhold Oversigt 2 Sengedage | STS_ListItem_851 | | | https://www.regionh.dk/hospitalsinfektioner/overvågningsdata/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.regionh.dk/hospitalsinfektioner/overvågningsdata | {6283741F-8557-4410-B736-50C7016DFDF6} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Frank-Meier-2015_100 | 310093 | | | 13-05-2020 18:39:46 | 13-05-2020 18:39:46 | Må anvendes af CBS-afdelinger, kontakt Kommunikationsafdelingen, info@cbs.dk, 3815 2025 | STS_ListItem_851 | | | https://www.regionh.dk/til-fagfolk/uddannelse/ledelsesudvikling/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | jpeg | False | | jpg | | https://www.regionh.dk/til-fagfolk/uddannelse/ledelsesudvikling | {749844E5-4AD6-41E5-AF26-C3FABBEFB3EB} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js | 8 | 8 |
2017.06.12 Summary Mission Roundtable | 218149 | | | 30-06-2017 14:31:58 | 30-06-2017 14:31:58 | In the context of Europe facing increasing budgetary pressure and demands to demonstrate the impact/added-value of the EU budget to society and citizens, Copenhagen EU Office, on | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice | {95B3C2C5-A03B-49EB-B540-5E8DC1712C0F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
fu01042014bilagmeddelelserny | 269518 | | | 26-03-2014 17:24:18 | 26-03-2014 17:24:18 | Without our active engagement in EU affairs we might miss out on important opportunities. An example is the European Institute of Innovation and Technology’s Knowledge and | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder | {0C6622B9-9A8D-4021-82A6-B9368E20034F} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
Research strongholds of Greater Copenahgen with investment prospects | 273005 | | | 10-07-2017 08:57:08 | 10-07-2017 08:57:08 | Research strengths of Greater Copenhagen with investment prospects Greater Copenhagen is among Europe's leading science cities The region is home to numerous, absolutely | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.regionh.dk/english/International-Cooperation/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.regionh.dk/english/International-Cooperation | {FA4D9F6A-41B8-4FC7-9D6B-2BB941FB51EE} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
danhiv-2020 | 302669 | | | 24-06-2021 12:51:31 | 24-06-2021 12:51:31 | Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af professor, overlæge, dr.med Niels Obel, Rigshospitalet i samarbejde med styregruppen | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/infektionssygdomme/forskning/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/infektionssygdomme/forskning | {E050F651-5FBB-43D3-A31B-D6A79FDDF923} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
cv-melinda-magyari | 271922 | | | 04-11-2020 14:38:22 | 04-11-2020 14:38:22 | Melinda Magyari Consultant/overlæge MD, PhD Danish Multiple Sclerosis Center, The Danish Multiple Sclerosis Registry, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet DK-2100 | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.rigshospitalet.dk/forskning/vores-forskere/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.rigshospitalet.dk/forskning/vores-forskere | {971AD798-2125-4261-A6DD-5CC61A0A7DAE} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
aarsrapport-2019 | 302663 | | | 30-12-2020 12:44:08 | 30-12-2020 12:44:08 | Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af professor, overlæge, dr.med Niels Obel, Rigshospitalet i samarbejde med styregruppen | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/infektionssygdomme/forskning/Documents/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.rigshospitalet.dk | pdf | False | | pdf | | https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hjerte/infektionssygdomme/forskning | {F4092D34-0E41-4125-A9A7-A130F808350E} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
creoDK bliver til Copenhagen EU Office | 312789 | | | 09-11-2021 15:17:27 | 09-11-2021 15:17:27 | Fra den 1. januar 2017 bliver ”creoDK” til ”Copenhagen EU Office”, når kontoret sammenlægges med EU-kontoret for Region Hovedstaden og regionens 29 kommuner Her kan du læse mere om | STS_ListItem_850 | | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder/Sider/Forms/AllItems.aspx | | | | | | | | 0 | https://www.regionh.dk | html | False | | aspx | | https://www.regionh.dk/cpheuoffice/nyheder | {641682E6-EC1E-4CBF-A553-D58BA18236FA} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_RH_WebPage.js | 39;16 | 39 |
